2026-2027 Akademik Yılı Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav Sonuçları

23 Eylül 2026 Çarşamba

2026-2027 Akademik Yılı Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav sonuçları açıklanmıştır.
 
2026-2027 Akademik Yılı Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı Sonuçları
S.N. Öğrenci No ADI SOYADI BÖLÜM SINAV NOTU SONUÇ
1 26*****69 Ç**** G********** İKTİSAT 86 MUAF
2 26*****67 S*** E**** İKTİSAT 82 MUAF
3 26*****49 B**** M*************** İKTİSAT 76 MUAF
4 26*****40 A*** A*** İKTİSAT 74 MUAF
5 26*****18 B***** E*** H***** İKTİSAT 64 MUAF
6 26*****25 Y**** G**** İKTİSAT 64 MUAF
7 25*****05 E*** G** D********* İKTİSAT 44 BAŞARISIZ
8 25*****16 N***** K***** İKTİSAT 42 BAŞARISIZ
9 26*****65 H***** K******* İKTİSAT 38 BAŞARISIZ
10 26*****60 İ*** İ*** İKTİSAT 30 BAŞARISIZ
11 26*****19 A** Ç**** İKTİSAT 24 BAŞARISIZ
12 25*****36 F***** Ö* İKTİSAT 22 BAŞARISIZ
13 20*****25 N****** C******* İŞLETME 76 MUAF
14 26*****42 Y****** A**** K*** İŞLETME 70 MUAF
15 26*****06 H***** S***** İŞLETME 62 MUAF
16 26*****33 H********* T**** İŞLETME 60 MUAF
17 26*****44 Ö**** A****** İŞLETME 58 BAŞARISIZ
18 26*****48 K**** A**** İŞLETME 58 BAŞARISIZ
19 26*****57 S****** A***** İŞLETME 58 BAŞARISIZ
20 26*****03 N****** G**** İŞLETME 54 BAŞARISIZ
21 26*****08 E*** N** A**** İŞLETME 48 BAŞARISIZ
22 26*****39 E*** N** İŞLETME 44 BAŞARISIZ
23 26*****53 I**** H************* İŞLETME 44 BAŞARISIZ
24 26*****17 Ş*** Ö****** İŞLETME 40 BAŞARISIZ
25 25*****36 S***** Y***** İŞLETME 38 BAŞARISIZ
26 26*****07 D***** K*** İŞLETME 38 BAŞARISIZ
27 26*****15 R****** Ç***** İŞLETME 30 BAŞARISIZ
28 26*****45 M****** C***** İŞLETME 28 BAŞARISIZ
29 26*****61 N******* K****** İŞLETME 26 BAŞARISIZ
30 26*****25 Y**** A**** MALİYE 82 MUAF
31 26*****34 D**** F**** MALİYE 72 MUAF
32 26*****37 R*** Y******* MALİYE 70 MUAF
33 26*****21 Y**** S*** MALİYE 68 MUAF
34 26*****35 N******* T** MALİYE 68 MUAF
35 26*****62 Ö**** Y**** D***** MALİYE 68 MUAF
36 23*****11 İ****** T**** MALİYE 64 MUAF
37 26*****08 M**** A**** MALİYE 64 MUAF
38 26*****46 F******* Z**** S**** MALİYE 64 MUAF
39 26*****50 E*** Ö* MALİYE 64 MUAF
40 26*****05 Ş***** M******* MALİYE 62 MUAF
41 26*****10 G**** Ö*** MALİYE 62 MUAF
42 26*****23 G**** C** Y********* MALİYE 62 MUAF
43 23*****58 İ**** Y**** Ç**** MALİYE 58 BAŞARISIZ
44 26*****18 M***** S**** K**** MALİYE 58 BAŞARISIZ
45 26*****06 D**** K**** MALİYE 56 BAŞARISIZ
46 26*****30 Ö***** K******** MALİYE 52 BAŞARISIZ
47 26*****26 Y**** Y**** MALİYE 50 BAŞARISIZ
48 26*****42 C**** N** E********* MALİYE 50 BAŞARISIZ
49 26*****44 H**** B**** MALİYE 48 BAŞARISIZ
50 23*****18 F*****Y****** MALİYE 46 BAŞARISIZ
51 23*****30 Y**** A****** MALİYE 46 BAŞARISIZ
52 26*****15 H******** Ş**** MALİYE 46 BAŞARISIZ
53 26*****49 M***** A** C*** MALİYE 46 BAŞARISIZ
54 23*****29 S****** Ş***** MALİYE 44 BAŞARISIZ
55 26*****17 M**** G******* MALİYE 44 BAŞARISIZ
56 26*****31 F******* N**** MALİYE 44 BAŞARISIZ
57 26*****32 A***** Ç**** MALİYE 44 BAŞARISIZ
58 23*****16 E*** K***** MALİYE 42 BAŞARISIZ
59 23*****56 K*** E******* MALİYE 42 BAŞARISIZ
60 24*****67 Z****** Y***** MALİYE 42 BAŞARISIZ
61 26*****12 E****** K******* MALİYE 38 BAŞARISIZ
62 26*****14 G***** D** MALİYE 38 BAŞARISIZ
63 26*****11 K**** B*********** MALİYE 36 BAŞARISIZ
64 26*****28 Ö**** K**** MALİYE 36 BAŞARISIZ
65 26*****36 M***** T******** MALİYE 26 BAŞARISIZ
66 23*****34 G***** T******* MALİYE 24 BAŞARISIZ
67 26*****52 H**** N** K*********** MALİYE 14 BAŞARISIZ
68 26*****54 N**** N** A******* SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 90 MUAF
69 22*****48 A** K**** T**** SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 76 MUAF
70 26*****52 S*** E*** SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 76 MUAF
71 24*****90 R**** Ç**** SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 62 MUAF
72 26*****10 K**** K******* ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE) 88 MUAF
73 25*****90 S****** Ş**** ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE) 76 MUAF
74 26*****34 T**** A****** ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE) 62 MUAF
75 26*****25 E****** K*** ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE) 50 BAŞARISIZ
76 22*****74 H**** M******* ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE) 48 BAŞARISIZ